3D出号走势图 |
显示:最近30期 最近50期 最近80期 |
| 期号 | 试机 | 出号 | 号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2011357 | 415 | 193 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 2011358 | 536 | 254 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 2012001 | 316 | 309 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 2012002 | 900 | 209 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 |
| 2012003 | 640 | 750 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 12 |
| 2012004 | 094 | 960 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 15 |
| 2012005 | 361 | 135 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 9 |
| 2012006 | 327 | 882 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 18 |
| 2012007 | 776 | 880 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 3 | 9 | 8 | 8 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 16 |
| 2012008 | 989 | 497 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 10 | 3 | 6 | 7 | 4 | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 4 | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | 9 | 8 | 3 | 10 | 7 | 10 | 6 | 20 |
| 2012009 | 917 | 166 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 7 | 8 | 1 | 11 | 11 | 6 | 2 | 5 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 10 | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 | 7 | 13 |
| 2012010 | 543 | 594 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 12 | 7 | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 5 | 12 | 7 | 1 | 12 | 3 | 9 | 3 | 12 | 4 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 18 |
| 2012011 | 533 | 315 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 4 | 7 | 9 | 1 | 13 | 6 | 13 | 8 | 2 | 13 | 4 | 1 | 4 | 13 | 5 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 9 |
| 2012012 | 026 | 224 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 9 | 3 | 14 | 5 | 2 | 5 | 14 | 6 | 13 | 4 | 1 | 3 | 4 | 14 | 10 | 8 |
| 2012013 | 326 | 317 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 15 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 | 10 | 6 | 9 | 11 | 1 | 1 | 8 | 15 | 10 | 4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 7 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 11 | 11 |
| 2012014 | 795 | 637 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 16 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 11 | 7 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 16 | 7 | 4 | 7 | 16 | 8 | 15 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | 12 | 16 |
| 2012015 | 484 | 180 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 17 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 12 | 8 | 11 | 13 | 2 | 3 | 1 | 17 | 12 | 6 | 17 | 8 | 5 | 0 | 17 | 9 | 16 | 3 | 4 | 6 | 1 | 17 | 13 | 9 |
| 2012016 | 832 | 749 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 18 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 9 | 12 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 7 | 18 | 1 | 6 | 1 | 18 | 10 | 17 | 4 | 5 | 7 | 2 | 18 | 9 | 20 |
| 2012017 | 275 | 538 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 19 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 13 | 15 | 4 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 19 | 2 | 7 | 2 | 19 | 11 | 18 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 16 |
| 2012018 | 073 | 030 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 11 | 14 | 16 | 5 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | 20 | 3 | 8 | 0 | 20 | 12 | 19 | 6 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2012019 | 924 | 045 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 6 | 11 | 2 | 5 | 3 | 12 | 15 | 17 | 6 | 7 | 1 | 4 | 16 | 10 | 21 | 4 | 9 | 1 | 21 | 13 | 20 | 7 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 2012020 | 318 | 446 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 13 | 16 | 18 | 7 | 8 | 2 | 4 | 17 | 11 | 22 | 5 | 10 | 2 | 22 | 14 | 21 | 8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 14 |
| 2012021 | 381 | 967 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 6 | 9 | 8 | 1 | 4 | 7 | 5 | 14 | 9 | 19 | 8 | 9 | 3 | 1 | 18 | 6 | 23 | 6 | 11 | 3 | 23 | 15 | 22 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 22 |
| 2012022 | 075 | 425 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 15 | 1 | 20 | 9 | 2 | 4 | 2 | 19 | 1 | 24 | 7 | 12 | 4 | 24 | 16 | 23 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 |
| 2012023 | 268 | 633 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 11 | 10 | 1 | 6 | 6 | 7 | 16 | 2 | 21 | 10 | 1 | 3 | 3 | 20 | 2 | 25 | 8 | 13 | 5 | 25 | 17 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 |
| 2012024 | 237 | 997 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 12 | 11 | 2 | 7 | 1 | 8 | 17 | 9 | 22 | 11 | 2 | 1 | 4 | 21 | 3 | 26 | 9 | 9 | 6 | 26 | 18 | 1 | 12 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 25 |
| 2012025 | 013 | 755 | 6 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 10 | 13 | 12 | 3 | 8 | 2 | 7 | 18 | 1 | 23 | 12 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 27 | 10 | 1 | 7 | 27 | 19 | 2 | 13 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 17 |
| 2012026 | 102 | 746 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 7 | 11 | 14 | 13 | 4 | 9 | 3 | 7 | 19 | 2 | 24 | 13 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 28 | 11 | 2 | 8 | 28 | 20 | 3 | 14 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | 17 |
| 2012027 | 528 | 263 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 3 | 8 | 12 | 2 | 14 | 5 | 10 | 4 | 1 | 20 | 3 | 25 | 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 29 | 12 | 3 | 9 | 29 | 21 | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| 2012028 | 429 | 731 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 | 4 | 9 | 13 | 1 | 15 | 6 | 11 | 5 | 7 | 21 | 4 | 26 | 15 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 30 | 13 | 4 | 10 | 1 | 22 | 1 | 16 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 11 |
| 模拟选号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现次数 | 9 | 7 | 7 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||
| 期号 | 试机 | 出号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 |
| 号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国彩吧-中国彩吧论坛-彩吧论坛首页-中国彩吧3d-中国专业彩吧-55125中国彩吧-中国彩吧55125.cn-3d中国彩吧-中国彩吧3d图谜-中国彩吧牛彩网-中彩网
中国彩吧提供:中国彩吧论坛,彩吧论坛首页,中国彩吧3d,中国专业彩吧,55125中国彩吧,中国彩吧55125.cn,3d中国彩吧,中国彩吧3d图谜,中国彩吧牛彩网,中国彩吧等中彩网信息咨询服务.欢迎访问中国彩吧.信息咨询服务.欢迎访问中国彩吧.
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。 站内所有广告、网站导航、友情链接及采摘文章所涉及到的链接,如有预测收费的,不代表本站观点,均与本站无任何关 系,请网民自行判断真伪,谨防网上彩票预测诈骗。