七乐彩和值走势图 |
显示:最近30期 最近50期 最近80期 |
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本号码(开奖顺序) | 特 别 号 |
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 190 |
||||||||
| 2011136 | 06 | 10 | 15 | 16 | 19 | 25 | 26 | 11 | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2011137 | 06 | 16 | 17 | 20 | 21 | 28 | 29 | 03 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2011138 | 02 | 13 | 18 | 24 | 28 | 29 | 30 | 06 | 150 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 150 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2011139 | 01 | 07 | 11 | 15 | 21 | 25 | 28 | 13 | 121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 121 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2011140 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 22 | 30 | 28 | 128 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 128 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2011141 | 03 | 09 | 12 | 14 | 17 | 25 | 30 | 28 | 138 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 138 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2011142 | 03 | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | 27 | 148 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 148 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2011143 | 01 | 07 | 08 | 10 | 14 | 17 | 18 | 16 | 91 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 91 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2011144 | 09 | 13 | 19 | 25 | 27 | 28 | 29 | 20 | 170 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 170 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2011145 | 12 | 20 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 | 16 | 179 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 179 | 10 | 10 |
| 2011146 | 09 | 13 | 16 | 21 | 22 | 26 | 30 | 18 | 155 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 5 | 11 | 4 | 155 | 11 | 11 | 2 | 11 | 1 | 11 | 11 |
| 2011147 | 01 | 06 | 10 | 20 | 22 | 26 | 30 | 09 | 124 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 124 | 7 | 12 | 6 | 12 | 5 | 1 | 12 | 12 | 3 | 12 | 2 | 12 | 12 |
| 2011148 | 01 | 02 | 10 | 23 | 25 | 28 | 29 | 20 | 138 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 8 | 13 | 138 | 13 | 6 | 2 | 13 | 13 | 4 | 13 | 3 | 13 | 13 |
| 2011149 | 01 | 06 | 11 | 15 | 19 | 20 | 29 | 09 | 110 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 110 | 14 | 14 | 2 | 9 | 14 | 1 | 14 | 7 | 3 | 14 | 14 | 5 | 14 | 4 | 14 | 14 |
| 2011150 | 01 | 05 | 13 | 15 | 16 | 19 | 24 | 08 | 101 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 101 | 1 | 15 | 15 | 3 | 10 | 15 | 2 | 15 | 8 | 4 | 15 | 15 | 6 | 15 | 5 | 15 | 15 |
| 2011151 | 01 | 16 | 18 | 19 | 24 | 27 | 29 | 30 | 164 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 1 | 2 | 16 | 16 | 4 | 11 | 16 | 3 | 16 | 9 | 5 | 16 | 164 | 7 | 16 | 6 | 16 | 16 |
| 2011152 | 06 | 07 | 09 | 10 | 18 | 19 | 23 | 27 | 119 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | 2 | 3 | 17 | 119 | 5 | 12 | 17 | 4 | 17 | 10 | 6 | 17 | 1 | 8 | 17 | 7 | 17 | 17 |
| 2011153 | 04 | 09 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 113 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 3 | 4 | 113 | 1 | 6 | 13 | 18 | 5 | 18 | 11 | 7 | 18 | 2 | 9 | 18 | 8 | 18 | 18 |
| 2012001 | 02 | 11 | 16 | 18 | 20 | 29 | 30 | 14 | 140 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 14 | 19 | 140 | 19 | 12 | 8 | 19 | 3 | 10 | 19 | 9 | 19 | 19 |
| 2012002 | 02 | 06 | 14 | 19 | 21 | 27 | 30 | 05 | 124 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 5 | 6 | 2 | 3 | 124 | 15 | 20 | 1 | 20 | 13 | 9 | 20 | 4 | 11 | 20 | 10 | 20 | 20 |
| 2012003 | 05 | 14 | 20 | 21 | 22 | 26 | 28 | 10 | 146 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 21 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 16 | 21 | 2 | 21 | 146 | 10 | 21 | 5 | 12 | 21 | 11 | 21 | 21 |
| 2012004 | 05 | 08 | 13 | 16 | 17 | 19 | 24 | 12 | 114 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 22 | 7 | 8 | 114 | 5 | 2 | 17 | 22 | 3 | 22 | 1 | 11 | 22 | 6 | 13 | 22 | 12 | 22 | 22 |
| 2012005 | 01 | 06 | 09 | 15 | 18 | 22 | 27 | 11 | 109 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 23 | 8 | 109 | 1 | 6 | 3 | 18 | 23 | 4 | 23 | 2 | 12 | 23 | 7 | 14 | 23 | 13 | 23 | 23 |
| 2012006 | 11 | 15 | 18 | 19 | 20 | 27 | 28 | 13 | 151 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 19 | 24 | 5 | 24 | 3 | 151 | 24 | 8 | 15 | 24 | 14 | 24 | 24 |
| 2012007 | 01 | 09 | 16 | 17 | 20 | 27 | 29 | 15 | 134 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 25 | 10 | 2 | 3 | 8 | 5 | 20 | 134 | 6 | 25 | 4 | 1 | 25 | 9 | 16 | 25 | 15 | 25 | 25 |
| 2012008 | 01 | 07 | 09 | 13 | 19 | 21 | 23 | 05 | 98 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 98 | 11 | 3 | 4 | 9 | 6 | 21 | 1 | 7 | 26 | 5 | 2 | 26 | 10 | 17 | 26 | 16 | 26 | 26 |
| 2012009 | 02 | 04 | 10 | 18 | 24 | 26 | 27 | 28 | 139 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 | 1 | 12 | 4 | 5 | 10 | 7 | 22 | 2 | 139 | 27 | 6 | 3 | 27 | 11 | 18 | 27 | 17 | 27 | 27 |
| 2012010 | 01 | 08 | 13 | 15 | 22 | 25 | 30 | 21 | 135 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 2 | 13 | 5 | 6 | 11 | 8 | 23 | 135 | 1 | 28 | 7 | 4 | 28 | 12 | 19 | 28 | 18 | 28 | 28 |
| 2012011 | 01 | 05 | 07 | 15 | 22 | 25 | 28 | 21 | 124 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 21 | 3 | 14 | 6 | 7 | 12 | 124 | 24 | 1 | 2 | 29 | 8 | 5 | 29 | 13 | 20 | 29 | 19 | 29 | 29 |
| 2012012 | 01 | 11 | 13 | 16 | 20 | 24 | 29 | 05 | 119 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 22 | 4 | 15 | 7 | 8 | 119 | 1 | 25 | 2 | 3 | 30 | 9 | 6 | 30 | 14 | 21 | 30 | 20 | 30 | 30 |
| 模拟选号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 基本号码(开奖顺序) | 特 别 号 |
和值 | 26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 190 |
||||||
| 开奖号码 | 和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国彩吧-中国彩吧论坛-彩吧论坛首页-中国彩吧3d-中国专业彩吧-55125中国彩吧-中国彩吧55125.cn-3d中国彩吧-中国彩吧3d图谜-中国彩吧牛彩网-中彩网
中国彩吧提供:中国彩吧论坛,彩吧论坛首页,中国彩吧3d,中国专业彩吧,55125中国彩吧,中国彩吧55125.cn,3d中国彩吧,中国彩吧3d图谜,中国彩吧牛彩网,中国彩吧等中彩网信息咨询服务.欢迎访问中国彩吧.信息咨询服务.欢迎访问中国彩吧.
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。 站内所有广告、网站导航、友情链接及采摘文章所涉及到的链接,如有预测收费的,不代表本站观点,均与本站无任何关 系,请网民自行判断真伪,谨防网上彩票预测诈骗。